猎鹰9 Block 5
Falcon 9 Block 5 Wikipedia ↗ · 站内相关情报 →
概览
猎鹰9 Block 5是美国SpaceX研制的现役运载火箭。全长 70 米、直径 3.6 米、起飞质量 549 吨、近地轨道运力 22.8 吨、地球同步转移轨道运力 8.3 吨。2018-05-11 首飞,迄今发射 610 次、成功 609 次,当前连续成功 312 次,回收着陆成功 596/601 次。

| 状态 | 现役 · 可复用 |
| 制造方 | SpaceX (SpX) |
| 国家 / 地区 | 美国 |
| 级数 | 2 |
| 全长 | 70 m |
| 直径 | 4 m |
| 起飞质量 | 549 t |
| LEO 运力 | 22,800 kg |
| GTO 运力 | 8,300 kg |
| 起飞推力 | 7,607 kN |
| 首飞 | 2018-05-11 |
| 发射战绩 | 成功 609 / 共 610 · 连续成功 312 · 待发射 111 |
| 回收着陆 | 596/601 次成功 |
即将执行的发射
2026-07-20Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-39Go for Launch
2026-07-21Falcon 9 Block 5 | MRV-1Go for Launch
2026-07-24Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-51Go for Launch
2026-07-28Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52Go for Launch
2026-08-31Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-35To Be Determined
2026-08-31Falcon 9 Block 5 | BlueBird Block 2 #6-8To Be Determined
2026-08-31Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer ATo Be Determined
2026-08-31Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 9)To Be Determined
2026-09-30Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer ATo Be Determined
2026-09-30Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer CTo Be Determined
2026-09-30Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer BTo Be Determined
2026-09-30Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer ETo Be Determined
同系列火箭型号
按上游火箭家族字段关联,便于比较不同构型。
- 猎鹰重型 · 现役 · Heavy
- Falcon 9 Full Thrust · 退役/停用 · Full Thrust
- Falcon 9 v1.1 · 退役/停用 · v1.1
- Falcon 9 Block 4 · 退役/停用 · Block 4
- Falcon 1 · 退役/停用 · 1
- Falcon 9 v1.0 · 退役/停用 · v1.0
英文简介
Falcon 9 is a two-stage rocket designed and manufactured by SpaceX for the reliable and safe transport of satellites and the Dragon spacecraft into orbit. The Block 5 variant is the fifth major interval aimed at improving upon the ability for rapid reusability.
快速问答
- 猎鹰9 Block 5目前是否现役?
- 是,数据库当前标记为现役。
- 猎鹰9 Block 5由谁制造?
- 制造方为 SpaceX。
- 猎鹰9 Block 5的近地轨道运力是多少?
- 当前收录的 LEO 运力为 22,800 kg。
®